О проекте Контакты
Жалобы в УФАС
Охрана труда
Трудовое право
Доверенности
Договора
Новости


25.05.2015
Арбитражный суд признал банкротом турфирму "Роза ветров ...

25.05.2015
Главу арбитражного суда Самарской области лишили статуса ...

25.05.2015
Арбитражный суд взыскал с ЧЭМК 450 тысяч рублей в пользу ...

25.05.2015
Арбитражный суд Петербурга сегодня продолжит ...

15.04.2015
«Мечел» предложил Сбербанку конвертировать часть долга в акции

15.04.2015
«Мечел» не предлагал ВТБ конвертировать долг в акции

22.03.2015
Юникредит банк намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ОАО «Группа Е4»

23.03.2015
АкадемРусБанк признан банкротом

23.03.2015
Арбитражный суд отказался обанкротить проблемную страховую компанию «Северная казна» за 5,6 тыс. рублей долга

13.10.2014
Суд разъяснил права миноритариев «Башнефти» на операции с акциями


СПРАВКА О КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ (приложение N 2 к письму ЦБ РФ от 3 сентября 1994 г. N 113)


    Ниже представлен типовой образец документа. Документы разработаны без учета Ваших персональных потребностей и возможных правовых рисков. Если Вы хотите разработать функциональный и грамотный документ, договор или контракт любой сложности обращайтесь к профессионалам.


    СПРАВКА О КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ



    Приложение Nо. 2
    к письму ЦБ РФ
    от 30 сентября 1994 г. Nо. 113


    СПРАВКА
    О КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ


    +------------------------+
    | 0488028 |
    |------------------------|
    | 3 | 1 |
    +------------------------+




    Наименование хозоргана и его подчиненность
    +------------------------+
    _______________________________________________| |
    +------------------------+




    I. Оборот кассы предприятия, организации


    руб.
    +-----------------------------------------------------------------------+
    | | | Месяцы |
    | Наименование показателей | Код |----------------|
    | | | | | |
    |----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
    |----------------------------------------------|-------+-----+-----+----|
    | | | | | |
    |1. Остаток кассы на начало месяца........ | | | | |
    | |-------+-----+-----+----|
    |2. Поступления выручки и прочие | | | | |
    | поступления........................... | | | | |
    | |-------+-----+-----+----|
    |3. Поступления из банка: | | | | |
    | | | | | |
    |3.1. по данным предприятия, | | | | |
    | организации........................... | | | | |
    | |-------+-----+-----+----|
    |3.2. по данным банка....................... | | | | |
    |----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
    |4. Итого по приходу (1+2+3.1)............ | | | | |
    | |-------+-----+-----+----|
    |5. Сдано в банк: | | | | |
    | | | | | |
    |5.1. по данным предприятия, | | | | |
    | организации........................... | | | | |
    | |-------+-----+-----+----|
    |5.2. по данным банка....................... | | | | |
    | |-------+-----+-----+----|
    |6. Выдано предприятием, организацией..... | | | | |
    | |-------+-----+-----+----|
    |7. Остаток кассы на конец месяца......... | | | | |
    |----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
    |8. Итого по расходу (5.1+6+7)............ | | | | |
    |----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
    |9. Расшифровка расходования по целевому | | | | |
    | назначению сумм, полученных из | | | | |
    | банка*: | | | | |
    | | | | | |
    |9.1. на оплату труда и выплаты социально- | | | | |
    | трудовых льгот (на потребление): | | | | |
    | | | | | |
    |9.1.1. получено.............................. | | | | |
    | |-------+-----+-----+----|
    |9.1.2. израсходовано......................... | | | | |
    | |-------+-----+-----+----|
    |9.2. на расходы, не входящие в средства, | | | | |
    | направляемые на потребление: | | | | |
    | | | | | |
    |9.2.1. получено.............................. | | | | |
    | |-------+-----+-----+----|
    |9.2.2. израсходовано......................... | | | | |
    | |-------+-----+-----+----|
    |9.3. выплаты из фонда социального | | | | |
    | страхования: | | | | |
    | | | | | |
    |9.3.1. получено.............................. | | | | |
    | |-------+-----+-----+----|
    |9.3.2. израсходовано......................... | | | | |
    | | | | | |
    +----------------------------------------------+------------------------+




    -----------------------


    * По строкам "получено" указываются суммы, полученные из
    банка, по данным банка; по строкам "израсходовано" - суммы,
    выданные предприятием, организацией, по данным предприятия; в
    целом по строке 9 суммы полученные должны соответствовать сумме,
    учтенной по строке 3.2, а израсходованные - сумме, учтенной по
    строке 6 данного раздела.




    +------------------------+
    | 3 | 2 |
    +------------------------+


    +-----------------------------------------------------------------------+
    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
    |----------------------------------------------|-------+-----+-----+----|
    | | | | | |
    |9.4. на закупки сельхозпродуктов, скупку | | | | |
    | тары и вещей у населения: | | | | |
    | | | | | |
    |9.4.1. получено.............................. | | | | |
    | |-------+-----+-----+----+
    |9.4.2. израсходовано......................... | | | | |
    | |-------+-----+-----+----|
    |9.5. на командировочные расходы: | | | | |
    | | | | | |
    |9.5.1. получено.............................. | | | | |
    | |-------+-----+-----+----|
    |9.5.2. израсходовано......................... | | | | |
    | |-------+-----+-----+----|
    |9.6. на хозяйственные расходы: | | | | |
    | | | | | |
    |9.6.1. получено.............................. | | | | |
    | |-------+-----+-----+----|
    |9.6.2. израсходовано......................... | | | | |
    | |-------+-----+-----+----|
    |10. Осуществление расчетов наличными | | | | |
    | денежными средствами между юридическими| | | | |
    | лицами сверх установленных предельных | | | | |
    | сумм...................................| | | | |
    | | | | | |
    +----------------------------------------------+------------------------+




    II. Соблюдение установленного лимита кассы
    и расходование средств из выручки




    +-----------------------------------------------------------------------+
    | | | Месяцы |
    | Наименование показателей | Код |----------------|
    | | | | | |
    |----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
    |----------------------------------------------|-------+-----+-----+----|
    | | | | | |
    |1. Лимит кассы, установленный банком..... | | | | |
    | |-------+-----+-----+----|
    |2. Фактические остатки кассы в дни, когда | | | | |
    | был превышен лимит: | | | | |
    | ______________________________________ | | | | |
    | ______________________________________ | | | | |
    | ______________________________________ | | | | |
    | ______________________________________ |-------+-----+-----+----|
    | ______________________________________ | | | | |
    | ______________________________________ | | | | |
    | |-------+-----+-----+----|
    |3. Расходование денег из собственных | | | | |
    | поступлений - всего: | | | | |
    | | | | | |
    |3.1. на оплату труда и выплаты социально- | | | | |
    | трудовых льгот (на потребление)....... | | | | |
    | |-------+-----+-----+----|
    |3.2. на закупки сельхозпродуктов, скупку | | | | |
    | тары и вещей у населения.............. | | | | |
    | |-------+-----+-----+----|
    |3.3. Осуществление расчетов наличными | | | | |
    | денежными средствами между юридическими| | | | |
    | лицами сверх установленных предельных | | | | |
    | сумм.................................. | | | | |
    |----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
    |----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
    |----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
    |----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
    |--...